Оборудован сервоконтролем температуры воздуха, температуры тела, влажности воздуха и концентрации кислорода. Графический дисплей выводит заданные и реальные параметры все тренды и позволяет "с одного взгляда" оценить состояние внутренней среды инкубатора. Инкубатор снабжен специальной системой циркуляции воздуха внутри кювеза, которая минимизирует потоки внутри камеры, а при открытии дверцы срабатывает тепловая завеса, которая препятствует снижению температуры воздуха в инкубаторе. Рабочая камера оснащена двойными стенками и даже при отключении питания инкубатор сохраняет тепло около 2 часов.
Особенности
- Компьютерный контроль температуры тела и сервоконтроль температуры воздуха
- Сервоконтроль влажности воздуха
- Сервоконтроль содержания кислорода
- Рабочая камера с двойными стенками
- Встроенные весы (опционально)
- Базовая стойка с изменяющейся высотой на колесах с тормозами
- 3 ящика для принадлежностей. Полки для дополнительного оборудования. Стойка для инфузии.
- Боковые операционные окна рабочей камеры оснащены прозрачными створками и гибкими рукавами.
- Торцевые операционные окна оснащены спирально диафрагмируемыми шторками
- Угол наклона рабочей поверхности меняется пошагово.
- Кассета для рентгеновской пленки
- Электронное управление. Пленочная клавиатура.
- Большой жидкокристаллический дисплей отражает: реальные температуры тела и воздуха, установленную температуру воздуха, влажность воздуха, содержание кислорода, графические тренды (до 48 часов)
- 8 вариантов тревожной сигнализации (звуковой и визуальной)
- RS-232 интерфейс для дистанционного контроля за прибором
Технические характеристики
| Потребляемые мощности | AC220V-230V/AC110V-120V, 50/60Hz |
| Потребляемые мощности | 1000VA Макс. | Диапазоны контроля температуры и корреляции |
|---|---|
| Режим контроля температуры воздуха | 25-37 ºC |
| Режим перерегулировки температуры | 37-39 ºС |
| Режим контроля температуры кожи | 34-37 ºС |
| Режим перерегулировки температуры | 37-38 ºС |
| Время подъема температуры (обычно при 22 ºC в комнате) | ≤ 40 минут |
| Изменчивость температуры | ≤ 0.5 ºС |
| Однородность температуры (на уровне матраца) | ≤ 0.8 ºC |
| Точность датчика температуры кожи | ≤0.3°С | Контроль влажности |
| Время работы с полным резервуаром дистиллированной воды | > 12 часов макс. 60 % от.вл. |
| Ёмкость Резервуара | 1000 ml |
| Диапазон показа дисплея влажности | 0 % RH ~ 90 % RH |
| Разрешение дисплея влажности | 1 % |
| Диапазон контроля влажности | 0 % RH ~ 90 % RH (с приращением 1 %) |
| Точность контроля влажности | (10% ~ 90% при 20 – 40 0С) + 6% отн.вл. | Контроль кислорода |
| Диапазон показа дисплея кислорода | 0 % ~ 99 % |
| Разрешение дисплея кислорода | 1 % |
| Точность измерения кислорода | ± 3 % |
| Диапазон установки кислорода | 20% к 60% (с приращением 1%) |
| Срок службы датчика кислорода | < 10000 часов при 100 % кислорода | Тревоги |
| Тревога питания | Сбой питания |
| Тревога двигателя | Неисправность двигателя Двигатель вращается слишком медленно Прекратился поток воздуха |
| Тревога датчика | Неисправность датчика температуры воздуха Термочувствительный элемент 1 неправильно установлен на коже Термочувствительный элемент температуры кожи неисправен Неисправен отдельный датчик перегрева |
| Тревога отклонения температуры | Высокая температура воздуха или кожи Низкая температура воздуха или кожи |
| Тревога перегрева | Высокая температура в режимах контроля температуры воздуха или кожи E2ROM |
| Неисправен | Внутренняя неисправность | Скорость потока воздуха |
| Скорость потока окружающего воздуха | < 0.3m/s | Размеры инкубатора |
| Габариты | 109×64×80 см | Другие спецификации |
| Ширина матраца младенца | 38 cm |
| Длина матраца младенца | 74 cm |
| Наклон матраца | плавно изменяем от 0 до 5 градусов | Размеры инкубатора |
| Габариты | 109×64×80 см | Кнопка сброс / молчание тревоги |
| Тревога | отклонения температуры отклонения влажности отклонения концентрации кислорода датчика двигателя вентилятора перегрева |
